LISTA DE COMISSÃO DE MORADIA 2019
ORIENTAÇÕES PARA RETIRADA DE CHAVES E RESERVA DE IMÓVEIS PARA SERVIDORES
CONSIDERANDO que cabe à Secretaria de Gestão Patrimonial (SGP) a competência de planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades relativas à administração geral do patrimônio imobiliário da FUB e visando a necessidade de atender com a máxima eficiência e eficácia ao maior número de pessoas(servidores) desta FUB, e, ainda, pelo fato de a oferta de imóveis ser menor que a procura;
RESOLVE:
Art. 1º A ocupação dar-se-á em estrita obediência à ordem de classificação enviada pelo DAC e será autorizada por meio de cessão de uso, mediante assinatura de Termo de Ocupação, comprometendo-se o servidor ocupante a pagar mensalmente a taxa de ocupação e a taxa de manutenção.
Art. 2º O servidor convocado para visitar o imóvel, poderá:
§ 1º Retirar até 3(três) chaves para visitação, no período das 8h às 12h,comprometendo-se a devolvê-las no mesmo dia, até às 18h;
§ 2º O servidor terá 05(cinco) dias corridos para escolher o imóvel. Se nenhum dos imóveis visitados lhe atender serão chamados os próximos da fila, podendo o interessado solicitar que seu nome seja reposicionado na lista, após a última classificação;
§ 3º O não comparecimento será considerado como desistência.
Art. 3º O servidor poderá retirar apenas as chaves de imóveis com o perfil indicado na inscrição, ou seja, se o interessado tiver feito a inscrição para dois quartos poderá retirar apenas chaves de apartamentos de dois quartos, e assim sucessivamente.
Art. 4º A convocação do servidor classificado na lista de moradia funcional será feita através do e-mail do servidor e ficará disponível no sítio sgp.unb.br
1 QUARTO
Classif. | Classif.Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação |
1 | 23 | LUCIANO GONCALVES NOLETO | FGA | Docente | |
2 | 24 | DAVID MARK MENDES PINHO | IQD | Técnico | |
3 | 51 | MARTINO GARONZI | MAT | Docente | |
4 | 60 | PAULO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | CDT | Técnico | |
5 | 66 | FERNANDA REGINA NASCIMENTO | FUP | Docente | |
6 | 138 | ZANEI RAMOS BARCELLOS | JOR | Docente | |
7 | 168 | MARCIA HELENA DE SOUZA | ODT | Técnico | |
8 | 237 | RAFAEL AUGUSTO MENDES ROSA | ACE | Técnico | |
9 | 250 | ANTONIO MARTINS DA SILVA NETO | MUS | Técnico | |
10 | 259 | MARIA HELENA XIMENIS CHAVES DOS SANTOS | CIC | Técnico | |
11 | 264 | SABRINA STRASSER | VIS | Técnico | |
12 | 266 | ANDRE DO VALE OLIVEIRA | EST | Técnico | |
13 | 268 | MARCIO CRISTOVAO SILVA DA ROSA | FUP | Técnico | |
14 | 275 | BRUNO DE BARROS LOPES | VIS | Técnico |
2 QUARTOS
Classif. | Classif.Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação |
1 | 8 | EVELINE FILGUEIRAS GONCALVES | BCE | Técnico | 01/02/2019 |
2 | 15 | LUIZ CARLOS PINHEIRO FERREIRA | VIS | Docente | 01/02/2019 |
3 | 16 | PRISCILLA KETTILYN ROSA DE FRANÇA | GRE | Técnico | 08/02/2019 |
4 | 21 | VIVIANE CRISTINA VIEIRA | LIP | Docente | 08/02/2019 |
5 | 25 | ALDERY SILVEIRA JUNIOR | ADM | Docente | 08/02/2019 |
6 | 28 | DOMINGOS DA COSTA RODRIGUES | DGP/ASCOL | Técnico | 15/02/2019 |
7 | 32 | ROSITA SOARES PEREIRA COSTA | CESPE | Técnico | 26/04/2019 |
8 | 38 | MARYENE ALVES CAMARGO | IQD | Docente | 26/04/2019 |
9 | 39 | BERNHARD GEORG ENDERS NETO | FUP | Docente | 26/04/2019 |
10 | 40 | NOÊMIA DE MORAIS SANTOS | IP | Técnico | 17/05/2019 |
11 | 46 | EDUARDO PIERROTTI ROSSETTI | THAU | Docente | 17/05/2019 |
12 | 48 | MARIA DO DESTERRO MENDES DOS SANTOS | ECL | Técnico | 17/05/2019 |
13 | 59 | JONAS DE LIMA SALES | CEN | Docente | 31/05/2019 |
14 | 75 | CLOVIS CARVALHO BRITTO | FCI | Docente | 31/05/2019 |
15 | 77 | BRUNO ROSAS MANGUEIRA | MUS | Docente | 21/06/2019 |
16 | 78 | MARLI SALES | GEA | Docente | 21/06/2019 |
17 | 79 | SUSANNE TAINA RAMALHO MACIEL | FUP | Docente | 12/07/2019 |
18 | 80 | LEONARDO DE PAIVA SOUZA | ENE | Técnico | 12/07/2019 |
19 | 82 | DOMENICO SIMONE | FGA | Docente | 16/08/2019 |
20 | 84 | FABIANA PAULO DO NASCIMENTO | DAC | Técnico | 16/08/2019 |
21 | 92 | JAQUELINE BARCELLOS | PRC | Técnico | 23/08/2019 |
22 | 96 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA | IED | Técnico | 23/08/2019 |
23 | 97 | MAICO VIEGAS LOPES | MUS | Docente | 30/08/2019 |
24 | 100 | IZABELA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | CAEP | Técnico | 30/08/2019 |
25 | 107 | GUSTAVO ADOLFO ARGANARAZ | FSD | Docente | 06/09/2019 |
26 | 110 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA | MAT | Docente | 13/09/2019 |
27 | 114 | PATRÍCIA BORGES BOTELHO | NUT | Docente | 01/11/2019 |
28 | 120 | CAROLINA ALVES CAIXETA BUENO | ACE | Técnico | 18/11/2019 |
29 | 121 | VICTOR PETROGRADSKIY | MAT | Docente | 22/11/2019 |
30 | 122 | MICHELE DAL TOE CASAGRANDE | ENC | Docente | 06/12/2019 |
31 | 127 | MARIA LUIZA MESTRINHO SYLVESTRE | MUS | Docente | |
32 | 128 | VIRGILIO SOARES DA SILVA NETO | ILD | Técnico | |
33 | 129 | FABIOLA CRISTINA RIBEIRO ZUCCHI | FMD | Docente | |
34 | 132 | JOSÉ BENEDITO PINHEIRO RIBEIRO | DEX | Técnico | |
35 | 140 | CHRISTIANE ARAUJO SANTOS | FAC | Técnico | |
36 | 144 | SEBASTIANA MARIA SOARES TEIXEIRA | FCI | Técnico | |
37 | 148 | CAROLINE BEZERRA SOUZA | FDD | Técnico | |
38 | 150 | ELTON BRUNO BARBOSA PINHEIRO | DAP | Docente | |
39 | 152 | MARCOS GABRIEL DE MOURA XAVIER | FAU | Técnico | |
40 | 153 | ALINE FONSECA DE OLIVEIRA | LET | Docente | |
41 | 155 | JOAO PAULO CUNHA DE MENEZES | IBD | Docente | |
42 | 156 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | IPOL | Técnico | |
43 | 159 | JOSE LUIS TERUEL CARRETERO | MAT | Docente | |
44 | 178 | GILSON CHARLES DOS SANTOS | LIP | Docente | |
45 | 180 | KAREN LUIZA SILVA DE SOUSA | EST | Técnico | |
46 | 184 | NARA CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | PJU | Técnico | |
47 | 185 | ANA AGUIAR COTRIM | FUP | Docente | |
48 | 188 | SELMA MONTEIRO COELHO | PPGA | Técnico | |
49 | 192 | ELUZAI RODRIGUES ALVES | IGD | Técnico | |
50 | 195 | JULIANE ANDRADE | ENF | Docente | |
51 | 196 | WESLEY SILVEIRA ROCHA | ECL | Técnico | |
52 | 197 | ROBERTO VILA GABRIEL | EST | Docente | |
53 | 200 | JORGE DE ALMEIDA GIL | SECOM | Técnico | |
54 | 211 | ARILSON FAUSTO OLIVEIRA DE MORAES | SGP | Técnico | |
55 | 212 | ROSY CLEIDE GOMES SOBRINHO | FED | Técnico | |
56 | 214 | LILIAN FERNANDA SOUZA SILVA | FAC | Técnico | |
57 | 215 | MÔNICA MARIA DE SOUSA MACHADO NUNES | BCE | Técnico | |
58 | 217 | CLARISSE REGINA SOARES DE ASSIS | CEN | Técnico | |
59 | 218 | CAROLINE FIGUEIREDO BELO | FSD | Técnico | |
60 | 219 | RAYANE MENDES CARNEIRO | CAEP | Técnico | |
61 | 223 | BRUNA EMILY PONTES FEITOSA | DGP/DCADE | Técnico | |
62 | 226 | CLÁUDIO MARTINS GONÇALVES | BCE | Técnico | |
63 | 227 | MARIANNA DE SOUZA SOARES | FMD | Técnico | |
64 | 230 | LÍGIA MORENO SILVA DA MATA | MUS | Técnico | |
65 | 235 | DANIEL OLIVEIRA LIMA | PPB | Técnico | |
66 | 236 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | AUD | Técnico | |
67 | 238 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA | DGP/DCADE | Técnico | |
68 | 241 | NATALIA FERNANDES DE LIMA | NUT | Técnico | |
69 | 243 | CAROLINA OZÓRIO MELO | CEPLAN | Técnico | |
70 | 245 | GABRIELLA LIMA DANTAS | BCE | Técnico | |
71 | 248 | LEONARDO SISINNO DE ABREU | FAR | Técnico | |
72 | 255 | DIEGO IGOR COTRIM BORGES | DGP/ASCOL | Técnico | |
73 | 256 | LEANDRO DOS SANTOS CORDEIRO | DIV | Técnico | |
74 | 261 | JOSIVANE COSTA RODRIGUES | ECO | Técnico | |
75 | 262 | NASSER YOUSEF SANTANA ALI | SIS | Técnico | |
76 | 265 | LUDMILLA LEITE GUEDES | FAV | Técnico | |
77 | 272 | EVELYN ANDRESSA PIMENTA RODRIGUES | FAV | Técnico | |
78 | 274 | LUCAS FERNANDES DE ALBUQUERQUE LIRA | EST | Técnico | |
79 | 276 | RODRIGO CARVALHO MAGALHAES | GRE | Técnico | |
80 | 277 | NATANAEL MOURA GONCALVES | CRAD | Técnico | |
81 | 280 | LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES | PJU | Técnico | |
82 | 281 | RENATA RODRIGUES SOARES MACIEL | PJU | Técnico | |
83 | 282 | MARINA JURADO VICENTE | PJU | Técnico |
3 QUARTOS
Classif. | Classif.Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação |
1 | 1 | FATIMA DE SOUZA FREIRE | CCA | Docente | 01/02/2019 |
2 | 3 | JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO | EFL | Docente | 01/02/2019 |
3 | 4 | FERNANDO JOSÉ BARBATO COUTO | CESPE | Técnico | 01/02/2019 |
4 | 5 | MARIA DE FATIMA BORIN | FSD | Docente | 01/02/2019 |
5 | 7 | CATIA PICCOLO VIERO DEVECHI | TEF | Docente | 01/02/2019 |
6 | 9 | FLAVIO DE BARROS VIDAL | CIC | Docente | 01/02/2019 |
7 | 10 | HENRIQUE LLACER ROIG | IGD | Docente | 01/02/2019 |
8 | 11 | ANDRÉ COSTA DRUMMOND | CIC | Docente | 01/02/2019 |
9 | 13 | ALEXANDRE KEPLER SOARES | ENC | Docente | 08/02/2019 |
10 | 18 | CRISTIANO GUEDES DE SOUZA | SER | Docente | 08/02/2019 |
11 | 19 | DANTE FLAVIO DA COSTA REIS JUNIOR | GEA | Docente | 08/02/2019 |
12 | 20 | JOSÉ LUIZ JIVAGO DE PAULA RÔLO | IBD | Técnico | 08/02/2019 |
13 | 22 | MARIBEL DEL CARMEN ALIAGA FUENTES | PRO | Docente | 08/02/2019 |
14 | 26 | ADONIRAN JUDSON DE BARROS BRAGA | ENE | Docente | 08/02/2019 |
15 | 29 | PEDRO MIGUEL OCAMPOS PEDROSO | FAV | Docente | 08/02/2019 |
16 | 30 | PAULO ROBERTO AFFONSO MARINS | MUS | Docente | 08/02/2019 |
17 | 31 | SHEILA GIARDINI MURTA | PCL | Docente | 15/02/2019 |
18 | 33 | ASDRUBAL BORGES FORMIGA SOBRINHO | COM | Docente | 15/02/2019 |
19 | 34 | MONICA SOUZA NEVES PEREIRA | PED | Docente | 15/02/2019 |
20 | 35 | LUIZA DE MARILAC MEIRELES BARBOSA | FCE | Docente | 15/02/2019 |
21 | 36 | MARIA CELIA ORLATO SELEM | DIV | Técnico | 15/02/2019 |
22 | 41 | KEILA CRISTIANNE TRINDADE DA CRUZ | ENF | Docente | 15/02/2019 |
23 | 42 | FELIPE RODRIGUES DA COSTA | FEF | Docente | 22/02/2019 |
24 | 43 | SHIRLEIDE PEREIRA DA SILVA CRUZ | PAD | Docente | 22/02/2019 |
25 | 44 | RIVANY BORGES BEÚ BERNARDES | IGD | Técnico | 22/02/2019 |
26 | 45 | THIAGO BLANCH PIRES | LET | Docente | 22/02/2019 |
27 | 47 | KELLY GRACE MAGALHAES | CEL | Docente | 22/02/2019 |
28 | 49 | RICARDO LOURENÇO PINTO | IGD | Docente | 22/02/2019 |
29 | 50 | JORGE ANDRES CORMANE ANGARITA | FGA | Docente | 22/02/2019 |
30 | 52 | HELLEN OVANDO DA CAMARA NOGUEIRA | SECOM | Técnico | 22/02/2019 |
31 | 53 | BRUNO LUIGGI MACCHIAVELLO ESPINOZA | CIC | Docente | 22/02/2019 |
32 | 54 | LETICIA GONÇALVES NUNES COELHO | IFD | Docente | 22/02/2019 |
33 | 55 | SAMUEL MARTIN | FAV | Docente | 08/03/2019 |
34 | 56 | SHEILA PERLA MARIA DE ANDRADE DA SILVA | DGP/ASCOL | Técnico | 08/03/2019 |
35 | 57 | SOLANGE DA COSTA NOGUEIRA | FAV | Docente | 08/03/2019 |
36 | 58 | JOSE ALFREDO RUIZ VARGAS | ENE | Docente | 08/03/2019 |
37 | 61 | LAIANE MEDEIROS RIBEIRO | FCE | Docente | 08/03/2019 |
38 | 62 | DALTON LOPES MARTINS | FCI | Docente | 08/03/2019 |
39 | 63 | RAQUEL IMANISHI RODRIGUES | FIL | Docente | 08/03/2019 |
40 | 64 | JUNE ALVES DE ARRUDA | DPO | Técnico | 08/03/2019 |
41 | 67 | VERÔNICA CORTEZ GINANI | NUT | Docente | 15/03/2019 |
42 | 68 | JOSÉ MURILO ROCHA | FEF | Técnico | 15/03/2019 |
43 | 69 | JOSELY BOGO MACHADO SONCELLA | LET | Docente | 15/03/2019 |
44 | 70 | VIVIANE NEVES LEGNANI | TEF | Docente | 15/03/2019 |
45 | 71 | CRISTIAN VENDITTOZZI | FGA | Docente | 15/03/2019 |
46 | 73 | ARSEN MELIKYAN | IFD | Docente | 25/03/2019 |
47 | 76 | VALDIR DA CRUZ SILVA | CEN | Técnico | 25/03/2019 |
48 | 81 | LORENA CARNEIRO ALBERNAZ | FSD | Docente | 25/03/2019 |
49 | 83 | JULIANA TARGINO SILVA ALMEIDA E MACEDO | FAV | Docente | 25/03/2019 |
50 | 86 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA NETO | ADM | Docente | 25/03/2019 |
51 | 88 | KATIUCE DIAS | FSD | Técnico | 05/04/2019 |
52 | 89 | GREGORIO LUIS SILVA ARAUJO | ENC | Docente | 05/04/2019 |
53 | 90 | SHADIA HUSSEINI DE ARAUJO | GEA | Docente | 05/04/2019 |
54 | 91 | RAFAELA CARARETO POLYCARPO | FUP | Docente | 05/04/2019 |
55 | 93 | CARLA TARGINO BRUNO DOS SANTOS | ENF | Docente | 05/04/2019 |
56 | 94 | OLINDA MARIA GOMES LESSES | ADM | Docente | 12/04/2019 |
57 | 95 | ELAINE RABELO NEIVA | ADM | Docente | 12/04/2019 |
58 | 98 | ANDRE CABRAL HONOR | HIS | Docente | 12/04/2019 |
59 | 101 | MARCELO MARI | VIS | Docente | 12/04/2019 |
60 | 102 | DEBORAH SILVA SANTOS | FCI | Docente | 12/04/2019 |
61 | 103 | TATIANA YOKOY DE SOUZA | TEF | Docente | 12/04/2019 |
62 | 104 | ALDENI ALVES LEITE | ADM | Técnico | 12/04/2019 |
63 | 105 | JOSÉ LÚCIO TOZETTI FERNANDES | CCA | Docente | 26/04/2019 |
64 | 106 | JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS | ENE | Docente | 26/04/2019 |
65 | 109 | CARLA PINTAS MARQUES | FCE | Docente | 17/05/2019 |
66 | 111 | CARLOS DENNER DOS SANTOS JUNIOR | ADM | Docente | 17/05/2019 |
67 | 112 | ALAN RIBEIRO MÓL | IQD | Técnico | 17/05/2019 |
68 | 115 | CECILIA DE ALMEIDA BORGES | CEN | Docente | 17/05/2019 |
69 | 116 | CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO LEAL | HUB | Técnico | 17/05/2019 |
70 | 117 | LILIAM DOS REIS SOUZA SANTOS | SER | Docente | 31/05/2019 |
71 | 118 | MAGALI DE LOURDES PEDRO | LET | Docente | 31/05/2019 |
72 | 119 | LEANDRO GONCALVES DO NASCIMENTO | ECO | Docente | 31/05/2019 |
73 | 123 | MICHAEL CHRISTIAN LEHMANN | ECO | Docente | 31/05/2019 |
74 | 124 | ANA CAROLINA REZENDE COSTA | DPO | Técnico | 21/06/2019 |
75 | 125 | KRISLEY MENDES | CCA | Docente | 21/06/2019 |
76 | 130 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | COM | Docente | 21/06/2019 |
77 | 131 | ADRIAN NICOLAS ALBALA YOUNG | IPOL | Docente | 21/06/2019 |
78 | 133 | ISAAC COSTA REIS | FDD | Docente | 21/06/2019 |
79 | 134 | RAPHAEL LANA SEABRA | ELA | Docente | 12/07/2019 |
80 | 135 | FRANCO DE MATOS | FACED | Docente | 12/07/2019 |
81 | 136 | MORGANA RODRIGUES RIBEIRO | ILD | Técnico | 12/07/2019 |
82 | 137 | ODETE MESSA TORRES | FMD | Docente | 12/07/2019 |
83 | 139 | MAURO VICENTINI CORREIA | IQD | Docente | 12/07/2019 |
84 | 141 | FREDERICO BERTHOLINI SANTOS | IPOL | Docente | 12/07/2019 |
85 | 142 | EDUARDO BONA SAFE DE MATOS | CCA | Docente | 16/08/2019 |
86 | 143 | RODRIGO MATOS DE SOUZA | MTC | Docente | 16/08/2019 |
87 | 145 | LUIS ALEJANDRO PEREZ PENA | TEC | Docente | 16/08/2019 |
88 | 146 | FABIO VIEGAS CAIXETA | CFS | Docente | 23/08/2019 |
89 | 147 | TIAGO LUIS REIS JALOWITZKI | IGD | Docente | 23/08/2019 |
90 | 149 | JOSE EDUARDO BARONEZA | FMD | Docente | 23/08/2019 |
91 | 151 | FELIPE DA SILVA POLYDORO | COM | Docente | 30/08/2019 |
92 | 157 | LUIS GUSTAVO FERREIRA VIEGAS | IGD | Docente | 30/08/2019 |
93 | 158 | ANA PAULA BORGES CARRIJO | FMD | Docente | 06/09/2019 |
94 | 160 | MILENA AVELLAR FABRI | DPG | Técnico | 06/09/2019 |
95 | 161 | MARCOS FAGUNDES CAETANO | CIC | Docente | 06/09/2019 |
96 | 162 | RITA SILVANA SANTANA DOS SANTOS | MTC | Docente | 06/09/2019 |
97 | 163 | CARLOS HENRIQUE MAGALHAES DE LIMA | THAU | Docente | 06/09/2019 |
98 | 164 | ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA | FTD | Técnico | 13/09/2019 |
99 | 165 | FERNANDA PAULINI | CFS | Docente | 13/09/2019 |
100 | 166 | FÁBIO CORDEIRO DE LISBOA | FGA | Docente | 13/09/2019 |
101 | 167 | ELIZA INEZ NUNES PEIXOTO | IGD | Docente | 20/09/2019 |
102 | 169 | HELTON SAULO BEZERRA DOS SANTOS | EST | Docente | 20/09/2019 |
103 | 170 | CAIO EDUARDO GONCALVES REIS | NUT | Docente | 20/09/2019 |
104 | 171 | CAROLINA PEREIRA BARCELLOS | LET | Docente | 20/09/2019 |
105 | 172 | BRENDA OLIVEIRA KELLY | DEA | Técnico | 20/09/2019 |
106 | 174 | JAIR TRAPE GOULART | CFS | Docente | 04/10/2019 |
107 | 175 | JOSE AUGUSTO FIORUCCI | EST | Docente | 04/10/2019 |
108 | 176 | TIAGO OLIMPIO FERREIRA | PRC | Técnico | 04/10/2019 |
109 | 177 | FELIPE CANOVA GONCALVES | FUP | Docente | 11/10/2019 |
110 | 179 | EDUARDO DI DEUS | TEF | Docente | 11/10/2019 |
111 | 181 | MARIA CLAUDIA CANDEIA DE SOUZA | PRO | Docente | 11/10/2019 |
112 | 182 | GREGÓRIO SOARES RODRIGUES DE | VIS | Docente | 25/10/2019 |
113 | 183 | ISABELA RAMOS RIBEIRO | SER | Docente | 25/10/2019 |
114 | 186 | DANIEL TEIXEIRA DA COSTA ARAUJO | TEL | Docente | 01/11/2019 |
115 | 187 | MONIQUE APARECIDA VOLTARELLI | MTC | Docente | 01/11/2019 |
116 | 189 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | MAT | Docente | 18/11/2019 |
117 | 190 | MARCELA RODRIGUES MACHADO | ENM | Docente | 18/11/2019 |
118 | 191 | CINARA BARBOSA DE SOUSA | VIS | Docente | 18/11/2019 |
119 | 193 | JONAS WILSON PEGORARO | HIS | Docente | 22/11/2019 |
120 | 194 | ANDRÉIA BORGES AVELAR DA SILVA | FUP | Docente | 22/11/2019 |
121 | 198 | ALYSSON MARTINS ALMEIDA SILVA | ENM | Docente | 22/11/2019 |
122 | 199 | FRANCINE KEMMER CERNEV | MUS | Docente | 06/12/2019 |
123 | 201 | LUIZ CESAR DE SA JUNIOR | HIS | Docente | 06/12/2019 |
124 | 202 | MAURO FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | FUP | Docente | 06/12/2019 |
125 | 203 | RAFAEL SANTOS SANTANA | FSD | Docente | |
126 | 204 | RODOLFO ALEXANDRE LIMA CAVALCANTE | IQD | Técnico | |
127 | 205 | HAYESKA COSTA BARROSO | SER | Docente | |
128 | 206 | TEOFILO EMIDIO DE CAMPOS | CIC | Docente | |
129 | 207 | FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PINEDA | ENC | Docente | |
130 | 208 | LILIANE MIRIAM DE ALMEIDA | SER | Técnico | |
131 | 209 | ANDRE CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO | DIN | Docente | |
132 | 210 | FÉLIX ALVES DA SILVA JUNIOR | ENC | Docente | |
133 | 213 | ALINE MARTINS GOMES FREDERICO | DDIR | Técnico | |
134 | 216 | VANESSA CARDOSO MONTEZUMA BENTO | ENE | Técnico | |
135 | 220 | ADRIANA PAULA RODRIGUES UEDA | GRE | Técnico | |
136 | 221 | CARLA GIOVANNA SILVA BORGES | HUB | Técnico | |
137 | 222 | PAULO ALZIRO SCHNOR | SECOM | Técnico | |
138 | 224 | ANDRE MUNIZ LEAO | DAN | Técnico | |
139 | 225 | ROBINSON VELLOSO NETO | SGP | Técnico | |
140 | 228 | RAFAELA RODRIGUES SANTOS | ENE | Técnico | |
141 | 229 | EMILIA FERNANDA AGOSTINHO DAVANZO | FAV | Técnico | |
142 | 231 | GABRIEL GINANI FERREIRA | FAV | Técnico | |
143 | 232 | LUCIANA PICCINI MOREIRA LIMA | DAC | Técnico | |
144 | 233 | RAFAEL CASSIANO ROSA DE PAULA | PRC | Técnico | |
145 | 234 | ANA CLAUDIA BENCHIMOL | ADM | Técnico | |
146 | 239 | BRUNA FAGUNDES PERFEITO | BCE | Técnico | |
147 | 240 | CLÁUDIA BARRETO AZEVEDO | FTD | Técnico | |
148 | 242 | THYALA ANARELLI CUNHA E SANTOS | ENC | Técnico | |
149 | 244 | EDIMILSON RODRIGUES MARINHO | DGP/DCADE | Técnico | |
150 | 246 | ELIAS ANDRADE DOS SANTOS | FED | Técnico | |
151 | 247 | FELIPPE ASSUNÇÃO SILVA | SER | Técnico | |
152 | 249 | VANESSA BOTTAZZINI TAVARES | IREL | Técnico | |
153 | 251 | TALITA PRADO CÓRDOVA SALES | CEPLAN | Técnico | |
154 | 252 | GABRIELLA DA CONCEICAO E CARLOS | SOL | Técnico | |
155 | 253 | RAFAEL PEREIRA MEDRADO | CDT | Técnico | |
156 | 254 | RACHEL BEZERRA GOES E SILVA | IFD | Técnico | |
157 | 257 | FERNANDA ALVES MIGNOT | BCE | Técnico | |
158 | 258 | ALEXANDRE COSTA DE FREITAS | FAV | Técnico | |
159 | 260 | CLEITON ALVES TORRES | PRC | Técnico | |
160 | 263 | CIBELE MARIA PINTO PEREIRA MENEZES DE | AUD | Técnico | |
161 | 267 | MARCELO APARECIDO DE BRITO | IFD | Técnico | |
162 | 269 | PEDRO HENRIQUE ROCHA LOPES | PRC | Técnico | |
163 | 270 | NATALIA CABRAL DO REGO BARROS | CEPLAN | Técnico | |
164 | 271 | WENDEL FELIPE MEIRA DE VASCONCELOS | ACE | Técnico | |
165 | 273 | RENATA DE BARROS PIMENTEL | CET | Técnico | |
166 | 278 | ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES | CET | Técnico | |
167 | 279 | JULIO CESAR LAVRADOR ANDRÉO | CEPLAN | Técnico | |
168 | 283 | ROGERIO HENRIQUE MENDES CORDOVA | GRE | Técnico | |
169 | 284 | REBECA ALVES DE ALMEIDA | VRT | Técnico | |
170 | - | LEANDRO GONCALVES DO NASCIMENTO | ECO | Docente | |
171 | - | TIAGO LUIS REIS JALOWITZKI | IGD | Docente |
4 QUARTOS
Classif. | Classif.Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação |
1 | 2 | CARLOS HIROO SAITO | ECL | Docente | 01/02/2019 |
2 | 6 | ROGERIO FERREIRA | FUP | Docente | 16/08/2019 |
3 | 12 | BRUNO STÉFANO LIMA DALLAGO | FAV | Técnico |
20/09/2019 |
4 | 14 | VANESSA CARVALHO DE ANDRADE | IFD | Docente | 18/11/2019 |
5 | 17 | PEDRO DAVID RUSSI DUARTE | DAP | Docente | |
6 | 27 | JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO | ECO | Docente | |
7 | 37 | PIO PENNA FILHO | IREL | Docente | |
8 | 65 | RODRIGO PIRES DE CAMPOS | IREL | Docente | |
9 | 72 | SELMA JANES REGINO CARVALHO | BCE | Técnico | |
10 | 74 | TATIANA LIONÇO | PED | Docente | |
11 | 85 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO JÚNIOR | IFD | Docente | |
12 | 87 | MICHELE TEREZA MARQUES CARVALHO | ENC | Docente | |
13 | 99 | LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA | FUP | Docente | |
14 | 108 | CLISLIAN LUZIA DA SILVA | HUB | Técnico | |
15 | 113 | FRANCISCO EVANGELISTA JUNIOR | ENC | Docente | |
16 | 126 | PAVEL ZALESSKI | MAT | Docente | |
17 | 154 | ANA PAULA CAMPOS GURGEL | THAU | Docente | |
18 | 173 | CYNTHIA NOJIMOTO | PRO | Docente | |
19 | 2 | CARLOS HIROO SAITO | ECL | Docente | |
20 | 6 | ROGERIO FERREIRA | FUP | Docente | |
21 | 12 | BRUNO STÉFANO LIMA DALLAGO | FAV | Técnico | |
22 | 14 | VANESSA CARVALHO DE ANDRADE | IFD | Docente | |
23 | 17 | PEDRO DAVID RUSSI DUARTE | DAP | Docente | |
24 | 27 | JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO | ECO | Docente | |
25 | 37 | PIO PENNA FILHO | IREL | Docente | |
26 | 65 | RODRIGO PIRES DE CAMPOS | IREL | Docente | |
27 | 72 | SELMA JANES REGINO CARVALHO | BCE | Técnico | |
28 | 74 | TATIANA LIONÇO | PED | Docente | |
29 | 85 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO JÚNIOR | IFD | Docente | |
30 | 87 | MICHELE TEREZA MARQUES CARVALHO | ENC | Docente | |
31 | 99 | LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA | FUP | Docente | |
32 | 108 | CLISLIAN LUZIA DA SILVA | HUB | Técnico | |
33 | 113 | FRANCISCO EVANGELISTA JUNIOR | ENC | Docente | |
34 | 126 | PAVEL ZALESSKI | MAT | Docente | |
35 | 154 | ANA PAULA CAMPOS GURGEL | THAU | Docente | |
36 | 173 | CYNTHIA NOJIMOTO | PRO | Docente |