LISTA DE COMISSÃO DE MORADIA 2021
ORIENTAÇÕES PARA RETIRADA DE CHAVES E RESERVA DE IMÓVEIS PARA SERVIDORES
CONSIDERANDO que cabe à Secretaria de Patrimônio Imobiliário (SPI) a competência de planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades relativas à administração geral do patrimônio imobiliário da FUB e visando a necessidade de atender com a máxima eficiência e eficácia ao maior número de pessoas(servidores) desta FUB, e, ainda, pelo fato de a oferta de imóveis ser menor que a procura;
RESOLVE:
Art. 1º A ocupação dar-se-á em estrita obediência à ordem de classificação enviada pelo DAC e será autorizada por meio de cessão de uso, mediante assinatura de Termo de Ocupação, comprometendo-se o servidor ocupante a pagar mensalmente a taxa de ocupação e a taxa de manutenção.
Art. 2º O servidor convocado para visitar o imóvel, poderá:
§ 1º Retirar até 3(três) chaves para visitação, no período das 8h às 13h,comprometendo-se a devolvê-las no mesmo dia, até às 18h;
§ 2º O servidor terá 05(cinco) dias corridos para escolher o imóvel. Se nenhum dos imóveis visitados lhe atender serão chamados os próximos da fila, podendo o interessado solicitar que seu nome seja reposicionado na lista, após a última classificação;
§ 3º O não comparecimento será considerado como desistência.
Art. 3º O servidor poderá retirar apenas as chaves de imóveis com o perfil indicado na inscrição, ou seja, se o interessado tiver feito a inscrição para dois quartos poderá retirar apenas chaves de apartamentos de dois quartos, e assim sucessivamente.
Art. 4º A convocação do servidor classificado na lista de moradia funcional será feita através do e-mail do servidor e ficará disponível no sítio sgp.unb.br
| Nº de Quartos |
Quantidade de convocações realizadas até a data atual |
| 1 Quarto | 8 |
| 2 Quartos | 25 |
| 3 Quartos | 109 |
| 4 Quartos | 5 |
| Total | 144 |
1 QUARTO
| Classificação | Classificação geral | Nome | C.Custo | Categoria | Data da convocação | Observações |
| 1 | 21 | LUIS ANTONIO PASQUETTI | FUP | Docente | 14/02/2020 | |
| 2 | 63 | MARCIO BEZERRA DA SILVA | FCI | Docente | 28/02/2020 | |
| 3 | 90 | FERNANDA REGINA NASCIMENTO | FUP | Docente | 06/03/2020 | |
| 4 | 152 | CLARISSE REGINA SOARES DE ASSIS | CEN | Técnico | 15/05/2020 | |
| 5 | 267 | NICOLE CATARINE COSTA DE ARRUDA | DEG | Técnico | 21/05/2020 | |
| 6 | 274 | SABRINA STRASSER | VIS | Técnico | 28/05/2020 | |
| 7 | 297 | RAIULA AMORIM SILVA BARBOSA | ENF | Técnico | 04/06/2020 | |
| 8 | 299 | ISABELA PACHECO DA SILVA | ILD | Técnico | 10/06/2020 | |
| 9 | 305 | BRUNO DE BARROS LOPES | VIS | Técnico | ||
| 10 | 310 | CAROLINA CARVALHO TAVARES | DPO | Técnico | ||
| 11 | 311 | ERICK CASTRO VIEIRA | IP | Técnico | ||
| 12 | 335 | TATIANE CARDOSO DE ARAUJO | INFRA | Técnico | ||
| 13* | 267 | NICOLE CATARINE COSTA DE ARRUDA | DEG | Técnico | Solicitou reposicionamento na fila após última classificação | |
| 14* | 274 | SABRINA STRASSER | VIS | Técnico | Solicitou reposicionamento na fila após última classificação |
2 QUARTOS
| Classificação | Classificação geral | Nome | C.Custo | Categoria | Data da convocação | Observações |
| 1 | 96 | ANA RITA RODRIGUES GRILO | SECOM | Técnico | 07/02/2020 | 1ª colocada na lista de 2 quartos após recurso |
| 2 | 9 | GISELE MARTINS | ENF | Docente | 14/02/2020 | |
| 3 | 13 | RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA | FAV | Docente | 28/02/2020 | |
| 4 | 16 | JUNE ALVES DE ARRUDA | DPO | Técnico | 06/03/2020 | |
| 5 | 17 | MARCIO JOSE POCAS FONSECA | GEM | Docente | 13/03/2020 | |
| 6 | 22 | ARTUR ELIAS DE MORAIS BERTOLDI | FGA | Docente | 15/05/2020 | |
| 7 | 24 | TAYNARA FERREIRA DA SILVA MARTINS | FAR | Técnico | 16/07/2020 | |
| 8 | 28 | RAFAEL AUGUSTO MENDES ROSA | ACE | Técnico | 06/08/2020 | |
| 9 | 31 | MARLY EIKO OSUGI | IQD | Docente | 13/08/2020 | |
| 10 | 39 | PAULO AFONSO FRANCISCO DE CARVALHO | IPOL | Docente | 13/08/2020 | |
| 11 | 47 | LUCIANO GONCALVES NOLETO | FGA | Docente | 20/08/2020 | |
| 12 | 49 | MARCELO DRIEMEYER WILBERT | CCA | Docente | 10/09/2020 | |
| 13 | 52 | LEONARDO DE PAIVA SOUZA | ENE | Técnico | 17/09/2020 | |
| 14 | 53 | MÔNICA VALERO DA SILVA | FAR | Docente | 24/09/2020 | |
| 15 | 58 | ANA CLARA BONINI ROCHA | FCE | Docente | 01/10/2020 | |
| 16 | 62 | MARYENE ALVES CAMARGO | IQD | Docente | 08/10/2020 | |
| 17 | 64 | RENATA DE SOUSA SOUTO | SOL | Técnico | 16/10/2020 | |
| 18 | 65 | DANIELA MARQUES DE MORAES | FDD | Docente | 29/10/2020 | |
| 19 | 67 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | COM | Docente | 12/11/2020 | |
| 20 | 68 | NATHALIE LETOUZÉ MOREIRA | ILD | Técnico | 19/11/2020 | |
| 21 | 72 | EDINEI CARVALHO DOS SANTOS | FMD | Técnico | 26/11/2020 | |
| 22 | 77 | VICTOR LAGE | FEF | Docente | 07/01/2021 | |
| 23 | 81 | GREYCIANE SOUZA LINS | FCI | Docente | 25/03/2021 | |
| 24 | 82 | DAVI ALEXSANDRO CARDOSO FERREIRA | IQD | Docente | 31/03/2021 | |
| 25 | 83 | GABRIEL DA SILVA MEDINA | FAV | Docente | 13/09/2021 | |
| 26 | 86 | ANA EMILIA FAJARDO TURBIN | LET | Docente | ||
| 27 | 87 | CRISTINA ANTONIOEVNA DUNAEVA | VIS | Docente | ||
| 28 | 88 | MARINA DOURADO LUSTOSA CUNHA | EDU | Técnico | ||
| 29 | 91 | CRISTIAN VENDITTOZZI | FGA | Docente | ||
| 30 | 92 | JOSÉ BENEDITO PINHEIRO RIBEIRO | DEX | Técnico | ||
| 31 | 93 | RODOLFO PAIS NUNES LOPES | FIL | Docente | ||
| 32 | 95 | JOSE LUIS TERUEL CARRETERO | MAT | Docente | ||
| 33 | 103 | DOMENICO SIMONE | FGA | Docente | ||
| 34 | 104 | DIULE VIEIRA DE QUEIROZ | BCE | Técnico | ||
| 35 | 108 | IARA FREITAS DOS SANTOS | EDU | Técnico | ||
| 36 | 112 | MARCOS GABRIEL DE MOURA XAVIER | FAU | Técnico | ||
| 37 | 113 | DEBORAH SILVA SANTOS | FCI | Docente | ||
| 38 | 114 | CAROLINA LOPES ARAUJO | FUP | Docente | ||
| 39 | 116 | EDSON ESTANISLAU MARTINS | IFD | Técnico | ||
| 40 | 117 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA | MAT | Docente | ||
| 41 | 118 | ALINE FONSECA DE OLIVEIRA | LET | Docente | ||
| 42 | 128 | ARLEY MARQUES CANCADO | DDS | Técnico | ||
| 43 | 131 | RAFAEL GARCIA BARREIRO | FCE | Docente | ||
| 44 | 134 | VICTOR PETROGRADSKIY | MAT | Docente | ||
| 45 | 135 | MARCOS FAGUNDES CAETANO | CIC | Docente | ||
| 46 | 136 | JÉSSICA GOUGET SERGIO MIRANDA | DOB | Técnico | ||
| 47 | 138 | PATRICIA TRINDADE NAKAGOME | TEL | Docente | ||
| 48 | 139 | FLAVIO DE BARROS VIDAL | CIC | Docente | ||
| 49 | 144 | DANIEL OLIVEIRA LIMA | PPB | Técnico | ||
| 50 | 148 | JOELMA DE JESUS DE ANDRADE | DGP | Técnico | ||
| 51 | 156 | MICHEL CORDEIRO ALVARES DE OLIVEIRA | ACE | Técnico | ||
| 52 | 159 | GERALDO PEREIRA ROCHA FILHO | CIC | Docente | ||
| 53 | 160 | HENRIQUE GABRIEL VON KRIIGER SILVA | IHD | Técnico | ||
| 54 | 164 | HIGO FIGUEIREDO DOS SANTOS | FED | Técnico | ||
| 55 | 170 | TALITA TATIANA DIAS RAMPIN | FDD | Docente | ||
| 56 | 174 | INGRID FERREIRA METZGER | FAR | Docente | ||
| 57 | 176 | YGOR FLAVIO DE MORAES SANTOS | IBD | Técnico | ||
| 58 | 178 | GUILLERMO ALVAREZ BESTARD | FGA | Docente | ||
| 59 | 180 | LAUNELLE CARDOZO MARTINS | SGP | Técnico | ||
| 60 | 190 | LUIS PAULO FAINA GARCIA | CIC | Docente | ||
| 61 | 195 | JOHN LENON CARDOSO GARDENGHI | FGA | Docente | ||
| 62 | 197 | FABRICIO OLIVEIRA LEITÃO | FACED | Docente | ||
| 63 | 204 | TIAGO OLIMPIO FERREIRA | PRC | Técnico | ||
| 64 | 208 | ROSITA SOARES PEREIRA COSTA | DAF | Técnico | ||
| 65 | 209 | ALYSSON MARTINS ALMEIDA SILVA | ENM | Docente | ||
| 66 | 211 | ALTACI CORREA RUBIM | LIP | Docente | ||
| 67 | 212 | FERNANDA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA | ENM | Técnico | ||
| 68 | 213 | LEONARDO JOB BIALI | EFL | Docente | ||
| 69 | 216 | CLAUDIO BEZERRA DE MEDEIROS | DEG | Técnico | ||
| 70 | 219 | FRANCIS ARODY MORENO VÁSQUEZ | ENE | Docente | ||
| 71 | 222 | GEISA RODRIGUES NOVAIS | DPO | Técnico | ||
| 72 | 224 | VICTOR VALENTE MEDEIROS | ACE | Técnico | ||
| 73 | 225 | CRISTIANE OLIVIA DO NASCIMENTO | DGP | Técnico | ||
| 74 | 226 | MIGUEL CAMPELO DE MELO FERRAZ | ACE | Técnico | ||
| 75 | 229 | ABINADAB RODRIGUES PEREIRA | DGP | Técnico | ||
| 76 | 230 | JOÃO MARCUS FERNANDES LIMA | DCF | Técnico | ||
| 77 | 232 | RAFAELA GONÇALVES | SAA | Técnico | ||
| 78 | 234 | LEONARDO SISINNO DE ABREU | FAR | Técnico | ||
| 79 | 236 | KAMILLA CARDOSO PINHEIRO | FCI | Técnico | ||
| 80 | 237 | JOSE REIS DOS SANTOS FERREIRA | PRC | Técnico | ||
| 81 | 239 | HIURY MILHOMEM CASSIMIRO | DIV | Técnico | ||
| 82 | 241 | LORENA SILVA BICALHO RODRIGUES | DEAC | Técnico | ||
| 83 | 244 | MARIA APARECIDA LAFORGA DE MOURA | DEG | Técnico | ||
| 84 | 247 | RAFAEL SOARES DA ROCHA | DGP | Técnico | ||
| 85 | 252 | AMON GEORGE BEZERRA PAIVA | PRC | Técnico | ||
| 86 | 254 | RODRIGO ROSAL CAVALCANTI SANTOS | IBD | Técnico | ||
| 87 | 257 | MARIA HELENA XIMENIS CHAVES DOS SANTOS | CIC | Técnico | ||
| 88 | 259 | JOSIVANE COSTA RODRIGUES | ECO | Técnico | ||
| 89 | 260 | LUDMILLA LEITE GUEDES | FAV | Técnico | ||
| 90 | 261 | MATHEUS MARAMALDO ANDRADE SILVA | PRC | Técnico | ||
| 91 | 263 | ANA PAULA POLICARPO | CPD | Técnico | ||
| 92 | 265 | MATHEUS GREGÓRIO KAMINSKI | DOB | Técnico | ||
| 93 | 266 | WILLIAN GOMES COELHO | BCE | Técnico | ||
| 94 | 269 | MÁRCIA DENISE RODRIGUES ALVES SARAIVA | DAC | Técnico | ||
| 95 | 270 | MARIANA BRANDÃO FIDELIS BATISTA | ENC | Técnico | ||
| 96 | 272 | IVAN BANHO DE ANDRADE REIS | ENM | Técnico | ||
| 97 | 273 | VINICIUS PIRES DE ALMEIDA SILVA | SAA | Técnico | ||
| 98 | 276 | CLEITON ALVES TORRES | PRC | Técnico | ||
| 99 | 277 | JOÃO BATISTA FERREIRA | FT | Técnico | ||
| 100 | 278 | BÁRBARA AVELAR CÉSAR MOREIRA | DOB | Técnico | ||
| 101 | 281 | JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO | DPI | Técnico | ||
| 102 | 282 | TIEGO ANDRADE PAROTIVO | CPD | Técnico | ||
| 103 | 283 | CARLA THAIS DOS SANTOS ROCHA | FCI | Técnico | ||
| 104 | 284 | DIEGO IGOR COTRIM BORGES | DGP | Técnico | ||
| 105 | 286 | FLAVIO RENATO DE AGUIAR LOPES | DEG | Técnico | ||
| 106 | 289 | MARCIO CRISTOVAO SILVA DA ROSA | FUP | Técnico | ||
| 107 | 290 | MONAINA DANTAS COSTA | IED | Técnico | ||
| 108 | 291 | JOSE VALDY CAMPELO JUNIOR | CPD | Técnico | ||
| 109 | 292 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | AUD | Técnico | ||
| 110 | 293 | MARTHA MARIA BORBA LINS DA SILVA | DAC | Técnico | ||
| 111 | 294 | SANDRA VIEIRA DE MATOS | DAC | Técnico | ||
| 112 | 295 | MARIANA COSTA SILVEIRA | DGP | Técnico | ||
| 113 | 296 | NABYA HINYA LUDUJERO VIANA | PCL | Técnico | ||
| 114 | 298 | IAGO MARTINS FRAZÃO | CDT | Técnico | ||
| 115 | 300 | DANIELE LEITE NÓBREGA | DEG | Técnico | ||
| 116 | 301 | WILLIAN APARECIDO RODRIGUES SOARES | DGP | Técnico | ||
| 117 | 302 | ANA CAROLINE FERNANDES | DGP | Técnico | ||
| 118 | 304 | MATEUS VINICIUS HONORIO DE SENA | IP | Técnico | ||
| 119 | 306 | MARIA THEREZA ALVES FRANCO | FSD | Técnico | ||
| 120 | 307 | ANA CLARA POVA MENDES | CDT | Técnico | ||
| 121 | 308 | ESTHER DE ALMEIDA COSTA | SOL | Técnico | ||
| 122 | 312 | WESLEY PEREIRA SENA | DEG | Técnico | ||
| 123 | 313 | IG URACTAN FREITAS CARVALHO | CPCE | Técnico | ||
| 124 | 314 | GRAZIELA DE ALMEIDA BRUNO | PRC | Técnico | ||
| 125 | 316 | AMANDA DOS SANTOS GALINDO | SAL | Técnico | ||
| 126 | 317 | LARISSA RODRIGUES DE SOUSA CAIXETA | PRC | Técnico | ||
| 127 | 318 | MARINA LIMA SOARES | ENE | Técnico | ||
| 128 | 319 | SAFIRA MICAELLE ANDRADE DO PRADO | DGP | Técnico | ||
| 129 | 320 | MARIANA CAMPELO BERNARDO | CPCE | Técnico | ||
| 130 | 326 | DANIELE FIRME MIRANDA | CEPLAN | Técnico | ||
| 131 | 329 | BARBARA OLIVEIRA SILVA | CEPLAN | Técnico | ||
| 132 | 332 | NATANAEL MOURA GONCALVES | CRAD | Técnico | ||
| 133 | 336 | BRENO MESQUITA DA SILVA | CEAD | Técnico | ||
| 134 | 64 | RENATA DE SOUSA SOUTO | SOL | Técnico | Solicitou reposicionamento na fila após última classificação |
3 QUARTOS
| Classificação | Classificação geral | Nome | C.Custo | Categoria | Data da convocação | Observações | ||||
| 1 | 1 | ADSON FERREIRA DA ROCHA | ENE | Docente | 07/02/2020 | |||||
| 2 | 2 | FATIMA DE SOUZA FREIRE | CCA | Docente | 07/02/2020 | |||||
| 3 | 3 | ANDRÉ COSTA DRUMMOND | CIC | Docente | 07/02/2020 | |||||
| 4 | 4 | ELAINE DE SOUSA HENRIQUE | INFRA | Técnico | 07/02/2020 | |||||
| 5 | 5 | JOSE RAIMUNDO CORREA | CEL | Docente | 14/02/2020 | |||||
| 6 | 6 | CRISTIANO GUEDES DE SOUZA | SER | Docente | 14/02/2020 | |||||
| 7 | 7 | GEOVANY ARAUJO BORGES | ENE | Docente | 28/02/2020 | |||||
| 8 | 8 | DANIEL CARNEIRO MOREIRA | FMD | Técnico | 28/02/2020 | |||||
| 9 | 11 | ASDRUBAL BORGES FORMIGA SOBRINHO | COM | Docente | 28/02/2020 | |||||
| 10 | 12 | ALICE ROSA CARDOSO | CEPLAN | Técnico | 28/02/2020 | |||||
| 11 | 14 | JOSE LUIS MARTINEZ AMARO | TEL | Docente | 06/03/2020 | |||||
| 12 | 15 | PAULO ROBERTO AFFONSO MARINS | MUS | Docente | 06/03/2020 | |||||
| 13 | 18 | MARCO IANNIRUBERTO | IGD | Docente | 06/03/2020 | |||||
| 14 | 19 | JOÃO MIGUEL MANZOLILLO SAUTCHUK | DAN | Docente | 06/03/2020 | |||||
| 15 | 20 | ISABELA NEVES FERRAZ | DPO | Técnico | 13/03/2020 | |||||
| 16 | 23 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA NETO | ADM | Docente | 13/03/2020 | |||||
| 17 | 25 | KLEBER MELO E SILVA | ENE | Docente | 13/03/2020 | |||||
| 18 | 26 | ALBERTO MASAYOSHI FARIA OHASHI | MAT | Docente | 13/03/2020 | |||||
| 19 | 27 | MARIBEL DEL CARMEN ALIAGA FUENTES | PRO | Docente | 15/05/2020 | |||||
| 20 | 29 | LUIZA DE MARILAC MEIRELES BARBOSA | FCE | Docente | 15/05/2020 | |||||
| 21 | 30 | PEDRO FERNANDO AVALONE ATHAYDE | FEF | Docente | 21/05/2020 | |||||
| 22 | 32 | ELAINE MILAZZO | MUS | Técnico | 21/05/2020 | |||||
| 23 | 33 | ERICA FERNANDES TEIXEIRA BRASIL PAEZ | FDD | Docente | 21/05/2020 | |||||
| 24 | 34 | AGATHA PITOMBO BACELAR | LIP | Docente | 28/05/2020 | |||||
| 25 | 35 | SHIRLEIDE PEREIRA DA SILVA CRUZ | PAD | Docente | 28/05/2020 | |||||
| 26 | 36 | RIVANY BORGES BEÚ BERNARDES | IGD | Técnico | 28/05/2020 | |||||
| 27 | 38 | CECÍLIA BEATRIZ FIUZA FAVALI | CEL | Docente | 04/06/2020 | |||||
| 28 | 40 | ANTONIO LEONARDO DE FREITAS GARCIA | FCE | Técnico | 04/06/2020 | |||||
| 29 | 42 | MARUTSCHKA MARTINI MOESCH | CET | Docente | 04/06/2020 | |||||
| 30 | 43 | RODRIGO PIRES DE CAMPOS | IREL | Docente | 10/06/2020 | |||||
| 31 | 44 | RONEI DELFINO DA FONSECA | CME | Técnico | 10/06/2020 | |||||
| 32 | 45 | BERNHARD GEORG ENDERS NETO | FUP | Docente | 18/06/2020 | |||||
| 33 | 46 | HERIVELTO PEREIRA DE SOUZA | FIL | Docente | 18/06/2020 | |||||
| 34 | 48 | YGRAINE HARTMANN LEIBOVICH | DAC | Técnico | 18/06/2020 | |||||
| 35 | 50 | TARCISIO CASTRO SILVA | MAT | Docente | 25/06/2020 | |||||
| 36 | 51 | LORENA CARNEIRO ALBERNAZ | FAR | Docente | 25/06/2020 | |||||
| 37 | 54 | JOAO DA COSTA PANTOJA | TEC | Docente | 25/06/2020 | |||||
| 38 | 55 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MIRANDA | ENC | Docente | 02/07/2020 | |||||
| 39 | 56 | FABIANA PORTO PICHLER | INT | Técnico | 02/07/2020 | |||||
| 40 | 57 | CLOVIS ACHY SOARES MAIA | IFD | Docente | 02/07/2020 | |||||
| 41 | 59 | FELIPE RODRIGUES DA COSTA | FEF | Docente | 09/07/2020 | |||||
| 42 | 60 | NIDES DIEGO AMARAL GOMES | CPD | Técnico | 09/07/2020 | |||||
| 43 | 61 | JANARA KALLINE LEAL LOPES DE SOUSA | COM | Docente | 09/07/2020 | |||||
| 44 | 66 | FLAVIANE DE CARVALHO CANAVESI | FAV | Docente | 16/07/2020 | |||||
| 45 | 69 | PATRICIA TUXI DOS SANTOS | LIP | Docente | 16/07/2020 | |||||
| 46 | 70 | FLAVIO MURILO PEREIRA DA COSTA | FUP | Docente | 16/07/2020 | |||||
| 47 | 71 | JORGE ANDRES CORMANE ANGARITA | FGA | Docente | 23/07/2020 | |||||
| 48 | 73 | SHADIA HUSSEINI DE ARAUJO | GEA | Docente | 23/07/2020 | |||||
| 49 | 74 | LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS | FCE | Docente | 10/06/2020 | Convocação imdediata devido deferimento unânime de solicitação de prioridade definida na 196ª reunião da Câmara de Assuntos Comunitários | ||||
| 50 | 76 | CLAUDINE ILANA ATUCHA DE ANDRADE | ILD | Técnico | 30/07/2020 | |||||
| 51 | 78 | JOSE ALFREDO RUIZ VARGAS | ENE | Docente | 30/07/2020 | |||||
| 52 | 79 | RICARDO DOS REIS TEIXEIRA MARINHO | IFD | Docente | 06/08/2020 | |||||
| 53 | 80 | DANIELLA PEREIRA DE SOUSA | SGP | Técnico | 06/08/2020 | |||||
| 54 | 84 | RUYTER CURVELLO DUARTE | FAC | Técnico | 06/08/2020 | |||||
| 55 | 85 | ANDREA CRISTINA VERSUTI | MTC | Docente | 13/08/2020 | |||||
| 56 | 89 | SACHA BRAUN CHAVES | GEM | Docente | 20/08/2020 | |||||
| 57 | 94 | SILVIA ARAUJO DOS REIS | ADM | Docente | 24/09/2020 | |||||
| 58 | 97 | FERNANDA RIBEIRO DO CARMO DAMASCENO | IQD | Docente | 01/10/2020 | |||||
| 59 | 98 | JOSELY BOGO MACHADO SONCELLA | LET | Docente | 02/10/2020 | |||||
| 60 | 99 | ADRIANA MATTOS CLEN MACEDO | VIS | Docente | 16/10/2020 | |||||
| 61 | 100 | CARLA GIOVANNA SILVA BORGES | HUB | Técnico | 16/10/2020 | |||||
| 62 | 101 | JOAO PAULO CUNHA DE MENEZES | IBD | Docente | 22/10/2020 | |||||
| 63 | 102 | POLIANA DUTRA MAIA | FUP | Docente | 29/10/2020 | |||||
| 64 | 105 | LEANDRO GONCALVES DO NASCIMENTO | ECO | Docente | 12/11/2020 | |||||
| 65 | 106 | ANDRÉ LUIZ MARQUES SERRANO | FT | Docente | 19/11/2020 | |||||
| 66 | 107 | HELTON SAULO BEZERRA DOS SANTOS | EST | Docente | 26/11/2020 | |||||
| 67 | 109 | LILY MARTINEZ EVANGELISTA | LET | Docente | 26/11/2020 | |||||
| 68 | 110 | GISELE PIRES DE OLIVEIRA MOTA | MUS | Docente | 03/12/2020 | |||||
| 69 | 111 | ANA FLÁVIA ALVES PARENTE | CEL | Docente | 07/01/2021 | |||||
| 70 | 115 | JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS | ENE | Docente | 07/01/2021 | |||||
| 71 | 119 | PEDRO HENRIQUE BRUM TOGNI | ECL | Docente | 14/01/2021 | |||||
| 72 | 120 | JOÃO PAULO PEREIRA PASSOS | IQD | Técnico | 14/01/2021 | |||||
| 73 | 121 | ELAINE NOLASCO RIBEIRO | FUP | Docente | 21/01/2021 | |||||
| 74 | 122 | GILBERTO GOMES | ENC | Docente | 21/01/2021 | |||||
| 75 | 123 | ROSANA DE FREITAS BOULLOSA | FACED | Docente | 28/01/2021 | |||||
| 76 | 124 | ANA RACHEL GOMES DA SILVA | DCF | Técnico | 28/01/2021 | |||||
| 77 | 125 | MARCUS VINICIUS DE LIRA FERREIRA | LET | Docente | 04/02/2021 | |||||
| 78 | 126 | CLARICE APARECIDA DOS SANTOS | FUP | Docente | 04/02/2021 | |||||
| 79 | 127 | RAFAEL DIETZSCH | DAP | Docente | 18/02/2021 | |||||
| 80 | 130 | DANGLEI DE CASTRO PEREIRA | TEL | Docente | 25/02/2021 | |||||
| 81 | 132 | ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA | FTD | Técnico | 04/03/2021 | |||||
| 82 | 133 | SIMONE VASCONCELOS DA SILVA | FUP | Docente | 04/03/2021 | |||||
| 83 | 137 | MARCELA RODRIGUES MACHADO | ENM | Docente | 12/03/2021 | |||||
| 84 | 140 | LUCELLE AVILA NASCIMENTO | SAA | Técnico | 12/03/2021 | |||||
| 85 | 141 | GISELLE RODRIGUES DE BRITO | CEN | Docente | 18/03/2021 | |||||
| 86 | 143 | MARIA LUIZA MESTRINHO SYLVESTRE | MUS | Docente | 18/03/2021 | |||||
| 87 | 145 | GREGÓRIO SOARES RODRIGUES DE | VIS | Docente | 19/03/2021 | |||||
| 88 | 147 | FLORA APARECIDA MILTON | FMD | Docente | 25/03/2021 | |||||
| 89 | 149 | TEL AMIEL | MTC | Docente | 25/03/2021 | |||||
| 90 | 150 | ANA PAULA APARECIDA CAIXETA | VIS | Docente | 09/04/2021 | |||||
| 91 | 151 | TIAGO LUIS REIS JALOWITZKI | IGD | Docente | 09/04/2021 | |||||
| 92 | 153 | ARNALDO MAUERBERG JUNIOR | IPOL | Docente | 15/04/2021 | |||||
| 93 | 154 | MARCIA CRISTINA MAESSO | PCL | Docente | 22/04/2021 | |||||
| 94 | 155 | RODOLFO RÊGO DEUSDARÁ RODRIGUES | FMD | Docente | 21/05/2021 | |||||
| 95 | 157 | MARCELO PINHEIRO CIGALES | SOL | Docente | 21/05/2021 | |||||
| 96 | 161 | ISAAC COSTA REIS | FDD | Docente | 28/05/2021 | |||||
| 97 | 162 | JULIO BAREA PASTORE | FAV | Docente | 07/06/2021 | |||||
| 98 | 163 | CAIO EDUARDO GONCALVES REIS | NUT | Docente | 17/06/2021 | |||||
| 99 | 165 | LUIS ALEJANDRO PEREZ PENA | TEC | Docente | 17/06/2021 | |||||
| 100 | 166 | PATRÍCIA DE SOUZA REZENDE ANDERLE | FCE | Docente | 01/07/2021 | |||||
| 101 | 167 | KARINI BORGES DOS SANTOS | FEF | Docente | 05/07/2021 | |||||
| 102 | 168 | MARTHA LACERDA DE MEDEIROS | FED | Técnico | 08/07/2021 | |||||
| 103 | 169 | MICHELLI PEREIRA DA COSTA | FCI | Docente | 16/07/2021 | |||||
| 104 | 171 | ISABELA RAMOS RIBEIRO | SER | Docente | 22/07/2021 | |||||
| 105 | 172 | CAROLINA SOTELO PINHEIRO DU PIN | FAC | Técnico | 29/07/2021 | |||||
| 106 | 173 | ERICA MITIE UMAKOSHI KUNIOCHI | PRO | Docente | 05/08/2021 | |||||
| 107 | 175 | AMILTON VIEIRA | FEF | Docente | 06/08/2021 | |||||
| 108 | 177 | KHALIL OLIVEIRA PORTUGAL | IFD | Docente | 11/08/2021 | |||||
| 109 | 179 | JONAS WILSON PEGORARO | HIS | Docente | 20/08/2021 | |||||
| 110 | 181 | VANIA RAQUEL TELES LOUREIRO | PRO | Docente | ||||||
| 111 | 182 | RAFAEL SANTOS SANTANA | FAR | Docente | ||||||
| 112 | 183 | DEMERSON ANDRE POLLI | EST | Docente | ||||||
| 113 | 184 | LILIAN FERNANDA SOUZA SILVA | FAC | Técnico | ||||||
| 114 | 185 | JOÃO PAULO MACHADO | MUS | Docente | ||||||
| 115 | 186 | ROBERTO DE SOUZA BAPTISTA | FGA | Docente | ||||||
| 116 | 187 | LUIZ CESAR DE SA JUNIOR | HIS | Docente | ||||||
| 117 | 189 | FERNANDA NATASHA BRAVO CRUZ | FACED | Docente | ||||||
| 118 | 191 | CINARA BARBOSA DE SOUSA | VIS | Docente | ||||||
| 119 | 192 | JULIANGELA ALVES DAMASO GAMEIRO | DTE | Técnico | ||||||
| 120 | 193 | JAIR TRAPE GOULART | CFS | Docente | ||||||
| 121 | 194 | HAYESKA COSTA BARROSO | SER | Docente | ||||||
| 122 | 198 | MARCELO ANTONIO MAROTTA | CIC | Docente | ||||||
| 123 | 199 | ROLANDO ANDRÉ RIOS VILLACIS | GEM | Docente | ||||||
| 124 | 200 | YARA CARVALHO BARROS | DCF | Técnico | ||||||
| 125 | 201 | BRUNO LEAL PASTOR DE CARVALHO | HIS | Docente | ||||||
| 126 | 202 | CLAUDIA PATRICIA OCHOA DIAZ | FGA | Docente | ||||||
| 127 | 203 | ANGELE DOS REIS MARTINS | CFS | Docente | ||||||
| 128 | 205 | RODRIGO DE MELO LAMEIRAS | ENC | Docente | ||||||
| 129 | 206 | NORMA DIANA HAMILTON | LET | Docente | ||||||
| 130 | 207 | VERONICA DE BARROS SLOBODIAN MOTTA | ZOO | Docente | ||||||
| 131 | 210 | ANDRE CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO | DIN | Docente | ||||||
| 132 | 214 | FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PINEDA | ENC | Docente | ||||||
| 133 | 215 | GUILHERME SOUZA RODRIGUES | EST | Docente | ||||||
