LISTA DE COMISSÃO DE MORADIA 2018
1 QUARTO
Classif. | Classif. Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação | |
1 | 12 | FABIANA PAULO DO NASCIMENTO | GRE | Técnico | ||
2 | 36 | PAULO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | CDT | Técnico | ||
3 | 60 | HENRIQUE GABRIEL VON KRIIGER SILVA | IHD | Técnico | ||
4 | 65 | DELMARY VASCONCELOS DE ABREU | MUS | Docente | ||
5 | 137 | VICTOR PETROGRADSKIY | MAT | Docente | ||
6 | 151 | LUCAS OLIVEIRA GOMES FERREIRA | CCA | Docente | ||
7 | 173 | ZANEI RAMOS BARCELLOS | JOR | Docente | ||
8 | 214 | PATRICIA TRINDADE NAKAGOME | TEL | Docente | ||
9 | 231 | AMANDA DE ANDRADE DIAS TAVARES | FDD | Técnico | ||
10 | 243 | ARILTHON ROMULO CAVALCANTE CASIMIRO | FUP | Técnico | ||
11 | 255 | ANTONIO MARTINS DA SILVA NETO | MUS | Técnico | ||
12 | 258 | LUCIANA LINS CAMELLO GALVAO | EDU | Técnico | ||
13 | 268 | FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | CEPLAN | Técnico | ||
14 | 270 | TAYNARA FERREIRA DA SILVA | FSD | Técnico | ||
15 | 275 | GLAUBER VIRGOLINO DA SILVA | CPD | Técnico | ||
16 | 276 | MARCIO CRISTOVAO SILVA DA ROSA | FUP | Técnico | ||
17 | 283 | JOSIVANE COSTA RODRIGUES | ECO | Técnico | ||
18 | 285 | VANUSA SALES SANTOS | PJU | Técnico | ||
19 | 286 | CLARISSE REGINA SOARES DE ASSIS | CEN | Técnico | ||
20 | 300 | MAURICIO NEVES CORDEIRO DA SILVA | CPCE | Técnico | ||
21 | 301 | GUY FILLIPE NERI SOUZA DOS REIS | CPCE | Técnico | ||
22 | 303 | IG URACTAN FREITAS CARVALHO | CPCE | Técnico | ||
23 | 305 | MARIANA CAMPELO BERNARDO | CPCE | Técnico |
2 QUARTOS
Classif | Classif. Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação | |
1 | 4 | JOSE ROBERTO ALVES | CPCE | Técnico | 17/01/2018 | |
2 | 14 | ERICK CALHEIROS DE LIMA | FIL | Docente | 19/02/2018 | |
3 | 17 | RICARDO TOLEDO NEDER | FUP | Docente | ||
4 | 18 | LUIZ CARLOS PINHEIRO FERREIRA | VIS | Docente | ||
5 | 28 | MADSON REIS DE OLIVEIRA TRINDADE | PRC | Técnico | ||
6 | 29 | MARIA VITORIA DUARTE FERRARI | FGA | Docente | ||
7 | 33 | GISELE MARTINS | ENF | Docente | ||
8 | 40 | LUCIANA XAVIER MAGALHÃES | DPO | Técnico | ||
9 | 42 | FERNANDA REGINA NASCIMENTO | FUP | Docente | ||
10 | 43 | ANGELA PRADA DE ALMEIDA | VIS | Docente | ||
11 | 44 | NOEMIA DE MORAIS SANTOS | IP | Técnico | ||
12 | 46 | MARIA DEL MAR PARAMOS CEBEY | LET | Docente | ||
13 | 47 | EMERSON FERREIRA DE MELO | MAT | Docente | ||
14 | 52 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | FSD | Técnico | ||
15 | 54 | MARYENE ALVES CAMARGO | IQD | Docente | ||
16 | 56 | YGOR FLAVIO DE MORAES SANTOS | ACE | Técnico | ||
17 | 64 | KELLY MARTINS BEZERRA | FDD | Técnico | ||
18 | 66 | RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA | FAV | Docente | ||
19 | 68 | HUGO DE MACEDO COUTO | ACE | Técnico | ||
20 | 69 | JANARA KALLINE LEAL LOPES DE SOUSA | COM | Docente | ||
21 | 80 | AVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | ICS | Técnico | ||
22 | 83 | ARMANDO FORNAZIER | FAV | Docente | ||
23 | 84 | FRANCELE THEODO ASSUMÇÃO | IREL | Técnico | ||
24 | 88 | ERICO NATAL PEDRO ZACCHI | IGD | Técnico | ||
25 | 92 | HIGO FIGUEIREDO DOS SANTOS | FED | Técnico | ||
26 | 94 | OLINDA MARIA GOMES LESSES | ADM | Docente | ||
27 | 100 | JOSÉ BENEDITO PINHEIRO RIBEIRO | DEX | Técnico | ||
28 | 103 | JOSÉ LÚCIO TOZETTI FERNANDES | CCA | Docente | ||
29 | 104 | ARILSON FAUSTO OLIVEIRA DE MORAES | SGP | Técnico | ||
30 | 105 | RODRIGO ANDRES MIRANDA CERDA | FGA | Docente | ||
31 | 108 | HIURY MILHOMEM CASSIMIRO | DIV | Técnico | ||
32 | 109 | RAINRI BACK DOS SANTOS | TEF | Docente | ||
33 | 111 | FABIO MENEZES DE SOUZA LIMA | IFD | Docente | ||
34 | 112 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | IPOL | Técnico | ||
35 | 114 | SHEILA TAVARES NASCIMENTO | FAV | Docente | ||
36 | 115 | VIRGINIA ANDREA GARRIDO MEIRELLES | LET | Docente | ||
37 | 116 | ROSITA SOARES PEREIRA COSTA | CESPE | Técnico | ||
38 | 123 | ROSELINE BEATRIZ STRIEDER | IFD | Docente | ||
39 | 124 | CAROLINE BEZERRA SOUZA | FDD | Técnico | ||
40 | 126 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA | MAT | Docente | ||
41 | 128 | CHRISTIANE ARAUJO SANTOS | FAC | Técnico | ||
42 | 129 | LUCIANO GONCALVES NOLETO | FGA | Docente | ||
43 | 130 | CAIO EDUARDO GONCALVES REIS | NUT | Docente | ||
44 | 131 | PHILIPPE CLAUDE THIERRY LACOUR | FIL | Docente | ||
45 | 132 | SIMONI HIARGLES DE QUEIROZ | GEA | Técnico | ||
46 | 133 | ARTUR ELIAS DE MORAIS BERTOLDI | FGA | Docente | ||
47 | 136 | ALLEX RODRIGO MEDRADO ARAÚJO | FAC | Técnico | ||
48 | 139 | ADRIANO POSSEBON ROSA | ENM | Docente | ||
49 | 144 | RODOLFO ALEXANDRE LIMA CAVALCANTE | IQD | Técnico | ||
50 | 145 | CRISTIAN VENDITTOZZI | FGA | Docente | ||
51 | 146 | DJANE BRAZ DUARTE | FSD | Docente | ||
52 | 148 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA | DGP | Técnico | ||
53 | 150 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | FMD | Docente | ||
54 | 163 | RICARDO JOSE DE MOURA | PPB | Docente | ||
55 | 164 | GUILHERME FACUNDES BALDUINO | CEPLAN | Técnico | ||
56 | 174 | EVELYN JENIFFER DE LIMA TOLEDO | IQD | Docente | ||
57 | 175 | MAURO DIAS SILVA JUNIOR | PPB | Docente | ||
58 | 176 | MARLÚCIA DA FONSECA PIMENTA | IHD | Técnico | ||
59 | 181 | ELTON BRUNO BARBOSA PINHEIRO | DAP | Docente | ||
60 | 182 | STEFANNIE DE SA IBRAIM | IQD | Docente | ||
61 | 184 | SUELLEN SILVA PINHO | ACE | Técnico | ||
62 | 186 | MARIA CLAUDIA CANDEIA DE SOUZA | PRO | Docente | ||
63 | 192 | LUISA NOGUEIRA GUIMARAES | DGP | Técnico | ||
64 | 197 | ANA AGUIAR COTRIM | FUP | Docente | ||
65 | 198 | ALYSSON MARTINS ALMEIDA SILVA | ENM | Docente | ||
66 | 199 | JOAO PAULO CUNHA DE MENEZES | IBD | Docente | ||
67 | 200 | LORENA VILANI FERREIRA | CEPLAN | Técnico | ||
68 | 206 | RAIMUNDO DE ARAUJO BASTOS JUNIOR | MAT | Docente | ||
69 | 212 | THYALA ANARELLI CUNHA E SANTOS | CEPLAN | Técnico | ||
70 | 215 | EDUARDO BONA SAFE DE MATOS | CCA | Docente | ||
71 | 216 | GABRIELLA LIMA DANTAS | BCE | Técnico | ||
72 | 217 | DOMENICO SIMONE | FGA | Docente | ||
73 | 220 | GABRIEL RAMOS CRAESMEYER | FSD | Técnico | ||
74 | 222 | ELISA DUARTE TEIXEIRA | LET | Docente | ||
75 | 223 | GILSON CHARLES DOS SANTOS | LIP | Docente | ||
76 | 225 | FERNANDA NATASHA BRAVO CRUZ | FACED | Docente | ||
77 | 227 | EDUARDO FELIPE FELTEN | LIP | Docente | ||
78 | 229 | ANDIARA GOMES VIEIRA | CPD | Técnico | ||
79 | 230 | MARCIA DENISE RODRIGUES ALVES SARAIVA | FUP | Técnico | ||
80 | 238 | SERGIO FRANCISCO DAS CHAGAS JUNIOR | DCO | Técnico | ||
81 | 241 | MARIA APARECIDA LAFORGA DE MOURA | CADE | Técnico | ||
82 | 247 | MARISA RIBEIRO DOS SANTOS | IQD | Técnico | ||
83 | 248 | MOISES EDUARDO SOBRAL PIMENTEL | MAT | Técnico | ||
84 | 250 | GRASIELLY ELIAS DA SILVA | SAA | Técnico | ||
85 | 254 | RAFAEL AUGUSTO MENDES ROSA | ACE | Técnico | ||
86 | 256 | PEDRO HENRIQUE ALEXANDRE CALDAS | IQD | Técnico | ||
87 | 259 | FERNANDA ALVES MIGNOT | BCE | Técnico | ||
88 | 260 | RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO | DCF | Técnico | ||
89 | 262 | GUILHERME LUIS DA COSTA | DCF | Técnico | ||
90 | 267 | RHUAMA BARBOSA DO CARMO | BCE | Técnico | ||
91 | 269 | LUCAS TELES DE ALCÂNTARA | DCF | Técnico | ||
92 | 272 | RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO | IFD | Técnico | ||
93 | 274 | FILIPE MILHOMEM COSTA | ILD | Técnico | ||
94 | 279 | EANES BESSONI DE MELO | CIC | Técnico | ||
95 | 287 | LOUISE BOEGER VIANA DINIZ DE SOUZA | CEPLAN | Técnico | ||
96 | 288 | NATANAEL MOURA GONCALVES | CRAD | Técnico | ||
97 | 290 | INGRID GRACIELLE MARTINS DA SILVA | CEL | Técnico | ||
98 | 291 | THAIS SAAGER FERREIRA MENDONCA | BCE | Técnico | ||
99 | 292 | THIAGO SOUZA LIMA | INT | Técnico | ||
100 | 293 | ANDRE RODOLFO DE OLIVEIRA RIBEIRO | BOT | Técnico | ||
101 | 294 | JORGE HENRIQUE BRITO ARAUJO | DCF | Técnico | ||
102 | 295 | BRUNO BORTOLETO | INT | Técnico | ||
103 | 296 | RODRIGO ROSAL CAVALCANTI SANTOS | IBD | Técnico | ||
104 | 298 | LUCIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | IBD | Técnico | ||
105 | 299 | DARIO TRINDADE MATTOS | CPCE | Técnico | ||
106 | 302 | RAÍSSA SANTOS FERREIRA | CPCE | Técnico | ||
107 | 304 | RODRIGO GOMES DO CARMO | CPCE | Técnico | ||
108 | 306 | ANA PAULA HOEPER | CPCE | Técnico | ||
109 | 307 | CLEISYANE LOPES QUINTINO | CPCE | Técnico |
3 QUARTOS
Classif. | Classif. Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação | |
1 | 1 | VANESSA CARVALHO DE ANDRADE | IFD | Docente | 17/01/2018 | |
2 | 2 | RODRIGO SANTOS DE FARIA | THAU | Docente | 17/01/2018 | |
3 | 5 | FLAVIO DE BARROS VIDAL | CIC | Docente | 17/01/2018 | |
4 | 6 | MARIANA ROSA MASTRELLA DE ANDRADE | LET | Docente | 17/01/2018 | |
5 | 7 | LUIS HENRIQUE DE MIRANDA | MAT | Docente | 17/01/2018 | |
6 | 8 | EVELINE FILGUEIRAS GONCALVES | BCE | Técnico | 26/01/2018 | |
7 | 9 | VINICIUS DE CARVALHO RISPOLI | FGA | Docente | 26/01/2018 | |
8 | 10 | MARIA DE FATIMA BORIN | FSD | Docente | 26/01/2018 | |
9 | 11 | JOSE RAIMUNDO CORREA | CEL | Docente | 26/01/2018 | |
10 | 15 | WILIAM FERREIRA DA CUNHA | IFD | Docente | 26/01/2018 | |
11 | 16 | FERNANDO TARLEI DE FREITAS | AUD | Técnico | 19/02/2018 | |
12 | 19 | EDVALDO APARECIDO BERGAMO | TEL | Docente | 19/02/2018 | |
13 | 20 | CINTHYA VIVIANNE DE SOUZA ROCHA | FSD | Técnico | 19/02/2018 | |
14 | 23 | FERNANDO OLIVEIRA PAULINO | JOR | Docente | 19/02/2018 | |
15 | 24 | ANTONIO CARLOS LOPES CAMARA | FAV | Técnico | 19/02/2018 | |
16 | 25 | HEIBBE CRISTHIAN BENEDITO DE OLIVEIRA | IQD | Docente | 19/02/2018 | |
17 | 26 | RICARDO WAHRENDORFF CALDAS | IPOL | Docente | 19/02/2018 | |
18 | 27 | DORALINA DO AMARAL RABELLO RAMOS | FMD | Docente | 19/02/2018 | |
19 | 30 | VANIA ISABEL CARVALHO PINTO | IREL | Docente | 19/02/2018 | |
20 | 32 | RIVANY BORGES BEÚ BERNARDES | IGD | Técnico | 19/02/2018 | |
21 | 34 | LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA PINELI | NUT | Docente | 19/02/2018 | |
22 | 35 | ANTONIO JOSE CAMILLO DE AGUIAR | ZOO | Docente | 19/02/2018 | |
23 | 37 | ARTHUR OLIVEIRA ALFAIX ASSIS | HIS | Docente | 19/02/2018 | |
24 | 38 | SIMONE APARECIDA LISNIOWSKI | TEF | Docente | 19/02/2018 | |
25 | 39 | CARLOS EDUARDO LUNA DE MELO | TEC | Docente | 19/02/2018 | |
26 | 41 | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI | EFL | Docente | 19/02/2018 | |
27 | 45 | WALTER DE BRITTO VIDAL FILHO | ENM | Docente | 19/02/2018 | |
28 | 50 | SHEILA CAMPOS CHAGAS | MAT | Docente | 19/02/2018 | |
29 | 51 | PEDRO HENRIQUE MELO ALBUQUERQUE | ADM | Docente | 19/02/2018 | |
30 | 53 | ASDRUBAL BORGES FORMIGA SOBRINHO | COM | Docente | 21/03/2018 | |
31 | 57 | FABIO ALFAIA DA CUNHA | FGA | Docente | 21/03/2018 | |
32 | 58 | CARLOS ALEXANDRE BARBOZA PLINIO DOS | DAN | Docente | 21/03/2018 | |
33 | 59 | TATIANA AMABILE DE CAMPOS | CEL | Docente | 11/04/2018 | |
34 | 61 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA COSTA | FIL | Docente | 11/04/2018 | |
35 | 62 | ARSEN MELIKYAN | IFD | Docente | 11/04/2018 | |
36 | 63 | ELIETE AVILA WOLFF | FUP | Docente | 13/06/2018 | |
37 | 67 | THIAGO BLANCH PIRES | LET | Docente | 13/06/2018 | |
38 | 70 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA NETO | ADM | Docente | 13/06/2018 | |
39 | 71 | DANUSA MARQUES | IPOL | Docente | 13/06/2018 | |
40 | 72 | DANIEL ISHY TORRES CAVALCANTE | CPD | Técnico | 13/06/2018 | |
41 | 74 | SERGIO BRUZADELLI MACEDO | ODT | Docente | 17/07/2018 | |
42 | 75 | DANILO BATISTA PINHO | FIT | Docente | 17/07/2018 | |
43 | 76 | EMILIA DE OLIVEIRA FARIA | ADM | Técnico | 17/07/2018 | |
44 | 77 | HERIVELTO PEREIRA DE SOUZA | FIL | Docente | 17/07/2018 | |
45 | 78 | CLOVIS ACHY SOARES MAIA | IFD | Docente | 17/07/2018 | |
46 | 79 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA REGO | ENC | Docente | 17/07/2018 | |
47 | 81 | RAFAELA CARARETO POLYCARPO | FUP | Docente | 08/08/2018 | |
48 | 82 | CAYO VINÍCIUS HONORATO DA SILVA | VIS | Docente | 08/08/2018 | |
49 | 85 | FERNANDA ALENCAR PEREIRA | LET | Docente | 08/08/2018 | |
50 | 86 | FERNANDA CASAGRANDE MARTINELLI LIMA | COM | Docente | 08/08/2018 | |
51 | 87 | ELAINE RABELO NEIVA | ADM | Docente | 08/08/2018 | |
52 | 89 | MARIA PAULA DO AMARAL ZAITUNE | DSC | Docente | 15/08/2018 | |
53 | 91 | MARLI SALES | GEA | Docente | 15/08/2018 | |
54 | 93 | FRANCISCO JOSE RENGIFO HERRERA | TEF | Docente | 15/08/2018 | |
55 | 95 | HELSON MARIO MARTINS DO VALE | FIT | Docente | 15/08/2018 | |
56 | 96 | DENISE PIMENTA DE OLIVEIRA | EDU | Técnico | 15/08/2018 | |
57 | 97 | LUIZ FERNANDO RONCARATTI JUNIOR | IFD | Docente | 22/08/2018 | |
58 | 99 | IRACEMA DE ALMEIDA LECOURT | VIS | Docente | 22/08/2018 | |
59 | 101 | DANIEL GUERREIRO E SILVA | ENE | Docente | 22/08/2018 | |
60 | 102 | FLÁVIA DE OLIVEIRA MAIA PIRES | LIP | Docente | 22/08/2018 | |
61 | 107 | MARIA LUCIA LOPES DA SILVA | SER | Docente | 22/08/2018 | |
62 | 110 | MARIJARA SOUZA QUEIROZ | FCI | Docente | 22/08/2018 | |
63 | 113 | CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE | FUP | Docente | 22/08/2018 | |
64 | 117 | CRISTINA ACCIARRI | MAT | Docente | 22/08/2018 | |
65 | 118 | CARLOS DENNER DOS SANTOS JUNIOR | ADM | Docente | 27/08/2018 | |
66 | 119 | GILMAR SILVA BESERRA | FGA | Docente | 27/08/2018 | |
67 | 120 | ELIANE DAS GRAÇAS FERREIRA | CADE | Técnico | 27/08/2018 | |
68 | 121 | LILIANA VICENTE MELO DE LUCAS REZENDE | ODT | Docente | 27/08/2018 | |
69 | 122 | MIRIAM DE SOUZA LEAO ALBUQUERQUE | SER | Docente | 27/08/2018 | |
70 | 125 | PEDRO MANDAGARA RIBEIRO | TEL | Docente | 27/08/2018 | |
71 | 127 | LEANDRO GONCALVES DO NASCIMENTO | ECO | Docente | 27/08/2018 | |
72 | 134 | JORGE ANDRES CORMANE ANGARITA | FGA | Docente | 27/08/2018 | |
73 | 135 | RAFAEL MOTA PINHEIRO | FSD | Docente | 27/08/2018 | |
74 | 138 | ALESSANDRO BORGES CORDEIRO | MUS | Docente | 27/08/2018 | |
75 | 140 | RAFAELLA ELOY DE NOVAES | FUP | Técnico | 28/08/2018 | |
76 | 141 | MARCOS FAGUNDES CAETANO | CIC | Docente | 28/08/2018 | |
77 | 142 | LILY MARTINEZ | LET | Docente | 17/09/2018 | |
78 | 143 | ANA CAROLINA PEREIRA ZOGHBI | ECO | Docente | 17/09/2018 | |
79 | 147 | CECILIA DE ALMEIDA BORGES | CEN | Docente | 17/09/2018 | |
80 | 152 | CAROLINE SOUTO DE MORAIS | IREL | Técnico | 17/09/2018 | |
81 | 153 | KRISLEY MENDES | CCA | Docente | 17/09/2018 | |
82 | 154 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | COM | Docente | 17/09/2018 | |
83 | 155 | EMILIO PERES FACAS | PST | Docente | 17/09/2018 | |
84 | 157 | MARTINO GIORGIONI | IGD | Docente | 17/09/2018 | |
85 | 158 | ISAAC COSTA REIS | FDD | Docente | 17/09/2018 | |
86 | 159 | NATALIA DE SOUSA ALDRIGUE | CET | Docente | 17/09/2018 | |
87 | 160 | RAPHAEL LAURINDO BONINI | IFD | Técnico | 31/10/2018 | |
88 | 161 | ANDRÉ COSTA DRUMMOND | CIC | Docente | 31/10/2018 | |
89 | 162 | PABLO GONCALO PIRES DE CAMPOS | DAP | Docente | 31/10/2018 | |
90 | 167 | LUIS GUSTAVO FERREIRA VIEGAS | IGD | Docente | ||
91 | 168 | VANESSA MADALENA DA SILVA | BCE | Técnico | ||
92 | 171 | CARLOS HENRIQUE MAGALHAES DE LIMA | THAU | Docente | ||
93 | 172 | ÍVINA NATALINO DO CARMO | FSD | Técnico | ||
94 | 177 | RITA SILVANA SANTANA DOS SANTOS | MTC | Docente | ||
95 | 178 | ANA PAULA CAMPOS GURGEL | THAU | Docente | ||
96 | 179 | JOSE LUIS TERUEL CARRETERO | MAT | Docente | ||
97 | 180 | ANDRE DE LANNA SETTE FIUZA LIMA | CPD | Técnico | ||
98 | 183 | ROSANA DE FREITAS BOULLOSA | FACED | Docente | ||
99 | 185 | JOAO PAULO DOS SANTOS | MAT | Docente | ||
100 | 187 | FLAVIANE DE CARVALHO CANAVESI | FAV | Docente | ||
101 | 189 | HELTON SAULO BEZERRA DOS SANTOS | EST | Docente | ||
102 | 190 | LUIS ALEJANDRO PEREZ PENA | TEC | Docente | ||
103 | 191 | ANA FLÁVIA ALVES PARENTE | CEL | Docente | ||
104 | 193 | DANIELE NANTES SOBRINHO | MAT | Docente | ||
105 | 194 | ANDREA CRISTINA VERSUTI | MTC | Docente | ||
106 | 195 | ERICA MITIE UMAKOSHI | PRO | Docente | ||
107 | 196 | GUILHERME ANTONIO MIZIARA | FAC | Técnico | ||
108 | 201 | IREUDA DA COSTA MOURAO | MTC | Docente | ||
109 | 202 | ERONDINA AZEVEDO DE LIMA | IFD | Docente | ||
110 | 203 | VANIA RAQUEL TELES LOUREIRO | PRO | Docente | ||
111 | 204 | MARIANA MARQUES E GOMES | DCO | Técnico | ||
112 | 205 | ALINE FONSECA DE OLIVEIRA | LET | Docente | ||
113 | 207 | FERNANDA PAULINI | CFS | Docente | ||
114 | 208 | ANDRÉA SABA FERREIRA | CEPLAN | Técnico | ||
115 | 209 | ANDRE CABRAL HONOR | HIS | Docente | ||
116 | 210 | RODRIGO MATOS DE SOUZA | MTC | Docente | ||
117 | 213 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | LIP | Docente | ||
118 | 218 | MARILEUSA DOSOLINA CHIARELLO | FSD | Docente | ||
119 | 219 | CAROLINA PEREIRA BARCELLOS | LET | Docente | ||
120 | 221 | FÁBIO CORDEIRO DE LISBOA | FGA | Docente | ||
121 | 224 | ADRIANA CAMPOS DA SILVA FARIAS | DEG | Técnico | ||
122 | 226 | FABIO VIEGAS CAIXETA | CFS | Docente | ||
123 | 228 | RAQUEL DE SOUZA LEMOS DE OLIVEIRA | FAV | Técnico | ||
124 | 232 | JULIA MARINA MÜLLER | FSD | Técnico | ||
125 | 233 | ANDRE MUNIZ LEAO | DAN | Técnico | ||
126 | 234 | ISABELA NEVES FERRAZ | DPO | Técnico | ||
127 | 235 | TATIANE CANTANHEDE MATTOS | DIRPE | Técnico | ||
128 | 236 | SHIRLENE LIMA DOS SANTOS | DCO | Técnico | ||
129 | 237 | GABRIELLE DRAGO THORPE | DEG | Técnico | ||
130 | 239 | JULIO CESAR LAVRADOR ANDRÉO | CEPLAN | Técnico | ||
131 | 240 | JOÃO VICTOR CAVALCANTE BARROS | PRC | Técnico | ||
132 | 242 | VALDIR DA CRUZ SILVA | CEN | Técnico | ||
133 | 244 | DIEGO NASCIMENTO DE SOUZA | DCO | Técnico | ||
134 | 245 | TALITA PRADO CÓRDOVA SALES | CEPLAN | Técnico | ||
135 | 246 | ALDENI ALVES LEITE | ADM | Técnico | ||
136 | 249 | NEANDER DA SILVA NAZARIO | DCO | Técnico | ||
137 | 251 | ANA BÁRBARA ROCHA SILVA | FAV | Técnico | ||
138 | 252 | LILIANE MIRIAM DE ALMEIDA | SER | Técnico | ||
139 | 253 | GLAUBER SANTOS DE OLIVEIRA | FAC | Técnico | ||
140 | 261 | NATALIA CABRAL DO REGO BARROS | CEPLAN | Técnico | ||
141 | 263 | REBECA ALVES DE ALMEIDA | VRT | Técnico | ||
142 | 264 | LUDMILLA LEITE GUEDES | FAV | Técnico | ||
143 | 266 | NEUZA MELLER MAIA | CPCE | Técnico | ||
144 | 273 | GLAUCE MARIA MARTINS DA SILVA | INT | Técnico | ||
145 | 277 | CAMILA CAETANO SOARES | CADE | Técnico | ||
146 | 278 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | AUD | Técnico | ||
147 | 280 | JOSÉ LUIZ JIVAGO DE PAULA RÔLO | IBD | Técnico | ||
148 | 281 | SABRINA STRASSER | VIS | Técnico | ||
149 | 282 | ROSANGELA RIBEIRO LUIZ | FDD | Técnico | ||
150 | 284 | VANESSA BOTTAZZINI TAVARES | IREL | Técnico | ||
151 | 289 | ADRIANA PAULA RODRIGUES UEDA | GRE | Técnico | ||
152 | 297 | ROGERIO HENRIQUE MENDES CORDOVA | GRE | Técnico |
4 QUARTOS
Classif. | Classif. Geral | Servidor | Instituto (SIGLA) | Cargo | Data da Convocação | |
1 | 3 | EDSON PAULO DA SILVA | ENM | Docente | 17/01/2018 | |
2 | 13 | MARIA CLARISSE VIEIRA | MTC | Docente | 17/01/2018 | |
3 | 21 | NARA OLIVEIRA SILVA SOUZA | FAV | Docente | 19/02/2018 | |
4 | 22 | BRUNO VINÍCIUS RAMOS FERNANDES | CCA | Docente | 20/07/2018 | |
5 | 31 | LUIS ABRAHAM CAYON DURAN | DAN | Docente | 20/08/2018 | |
6 | 48 | SELMA JANES REGINO CARVALHO | BCE | Técnico | ||
7 | 49 | SOLANGE DA COSTA NOGUEIRA | FAV | Docente | ||
8 | 55 | CARLOS AUGUSTO MELLO MACHADO | IPOL | Docente | ||
9 | 73 | GERARDO ANTONIO IDROBO PIZO | FGA | Docente | ||
10 | 90 | KELLY GRACE MAGALHAES | CEL | Docente | ||
11 | 98 | LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA | FUP | Docente | ||
12 | 106 | MAURICIO HOMEM DE MELLO | FSD | Docente | ||
13 | 149 | PAVEL ZALESSKI | MAT | Docente | ||
14 | 156 | RAFAEL CASSIANO ROSA DE PAULA | PRC | Técnico | ||
15 | 165 | RENATO ANTUNES DOS SANTOS | FMD | Docente | ||
16 | 166 | RODRIGO PIRES DE CAMPOS | IREL | Docente | ||
17 | 169 | MICHELLI PEREIRA DA COSTA | FCI | Docente | ||
18 | 170 | NATHALIA CASSETTARI | PAD | Docente | ||
19 | 188 | LUCIANA DALCIN | FAV | Técnico | ||
20 | 211 | FLAVIO LEONARDO CAVALCANTI DE MOURA | CIC | Docente | ||
21 | 257 | ELIAS ANDRADE DOS SANTOS | FED | Técnico | ||
22 | 265 | GABRIELLA DA CONCEICAO E CARLOS | SOL | Técnico | ||
23 | 271 | SHEILA PERLA MARIA DE ANDRADE | DGP | Técnico |